标题:
【031期】【绝杀半波公式】【连准68期以上】
[打印本页]
作者:
万众六合
时间:
2010-3-13 18:17
标题:
【031期】【绝杀半波公式】【连准68期以上】
【031期】【绝杀半波公式】【连准68期以上】
[L半波类]特码波(001)+平五尾(006)+平码六(025)+平码三(045)+平码一(005)+00=绿双
[L半波类]平四波(000)+平二头(001)+总分尾(007)+总合尾(005)+特合尾(009)+00=绿双
[D半波类]平一波(000)+平五头(003)+总合尾(007)+特码数(002)+平码三(017)+00=绿单
[D半波类]总分尾(000)+平四尾(001)+平三尾(007)+三合尾(007)+平码一(004)+00=红单
[D半波类]平三波(002)+平六尾(005)+平一尾(003)+平码五(032)+平码四(015)+00=蓝单
2009年104期 06-09-14-17-47-49-T38 蓝双 [17+47+06+09+01 +00]
2009年105期 09-24-35-40-41-48-T31 蓝双 [40+41+09+08+00 +00]
2009年106期 11-13-16-20-21-28-T15 绿双 [20+21+01+08+02 +00]
2009年107期 07-29-31-32-33-35-T48 红双 [32+33+07+05+01 +00]
2009年108期 01-03-14-17-35-43-T47 蓝单 [17+35+01+03+01 +00]
2009年109期 11-14-16-17-35-49-T34 绿双 [17+35+01+09+02 +00]
2009年110期 19-21-24-28-30-48-T26 蓝单 [28+30+09+08+00 +00]
2009年111期 20-23-28-37-39-41-T26 红单 [37+39+00+01+02 +00]
2009年112期 01-05-09-18-24-32-T38 绿双 [18+24+01+02+01 +00]
2009年113期 09-19-22-26-34-36-T24 绿单 [26+34+09+06+02 +00]
2009年114期 01-03-09-30-41-47-T19 蓝双 [30+41+01+07+01 +00]
2009年115期 01-05-15-33-40-48-T21 绿单 [33+40+01+08+01 +00]
2009年116期 04-06-11-16-22-39-T10 绿单 [16+22+04+09+02 +00]
2009年117期 12-15-17-24-36-49-T14 红单 [24+36+02+09+02 +00]
2009年118期 21-31-33-35-39-44-T28 蓝单 [35+39+01+04+02 +00]
2009年119期 02-12-16-19-20-49-T04 绿双 [19+20+02+09+02 +00]
2009年120期 13-15-18-36-43-45-T07 蓝单 [36+43+03+05+00 +00]
2009年121期 15-17-22-37-39-47-T26 红双 [37+39+05+07+02 +00]
2009年122期 02-04-15-20-32-42-T48 蓝单 [20+32+02+02+01 +00]
2009年123期 08-26-34-36-39-46-T35 绿单 [36+39+08+06+00 +00]
2009年124期 01-02-24-29-40-47-T07 绿单 [29+40+01+07+00 +00]
2009年125期 22-25-26-34-41-45-T15 绿单 [34+41+02+05+01 +00]
2009年126期 13-16-31-35-41-42-T36 绿双 [35+41+03+02+01 +00]
2009年127期 13-14-15-16-18-44-T48 红双 [16+18+03+04+01 +00]
2009年128期 11-25-27-29-30-44-T23 红双 [29+30+01+04+02 +00]
2009年129期 03-19-33-42-43-45-T44 绿单 [42+43+03+05+02 +00]
2009年130期 03-09-13-31-40-42-T30 绿双 [31+40+03+02+00 +00]
2009年131期 02-17-27-32-35-38-T41 红单 [32+35+02+08+02 +00]
2009年132期 02-08-18-22-24-35-T17 绿单 [22+24+02+05+00 +00]
2009年133期 01-06-09-10-20-46-T14 蓝双 [10+20+01+06+01 +00]
2009年134期 03-06-15-26-28-42-T21 红双 [26+28+03+02+01 +00]
2009年135期 02-04-09-28-42-43-T45 绿双 [28+42+02+03+01 +00]
2009年136期 11-13-19-35-41-45-T24 绿双 [35+41+01+05+00 +00]
2009年137期 02-08-23-28-38-45-T21 红单 [28+38+02+05+00 +00]
2009年138期 07-21-24-33-35-45-T26 蓝双 [33+35+07+05+00 +00]
2009年139期 01-03-09-17-18-42-T07 蓝单 [17+18+01+02+01 +00]
2009年140期 01-05-25-32-38-39-T04 蓝单 [32+38+01+09+01 +00]
2009年141期 04-05-10-17-39-44-T24 绿单 [17+39+04+04+01 +00]
2009年142期 10-15-20-21-34-46-T04 蓝双 [21+34+00+06+01 +00]
2009年143期 01-14-17-23-35-38-T31 蓝单 [23+35+01+08+02 +00]
2009年144期 06-12-23-29-31-35-T21 绿单 [29+31+06+05+00 +00]
2009年145期 04-08-15-16-34-49-T45 绿双 [16+34+04+09+01 +00]
2009年146期 08-09-37-40-46-49-T41 蓝双 [40+46+08+09+01 +00]
2009年147期 10-27-28-40-46-47-T18 绿单 [40+46+00+07+02 +00]
2009年148期 02-04-30-37-43-49-T10 红单 [37+43+02+09+00 +00]
2009年149期 02-04-24-28-32-45-T38 红单 [28+32+02+05+00 +00]
2009年150期 06-23-30-33-43-44-T10 蓝双 [33+43+06+04+00 +00]
2009年151期 20-22-26-27-31-44-T49 蓝单 [27+31+00+04+01 +00]
2009年152期 06-17-21-27-36-42-T23 红单 [27+36+06+02+02 +00]
2009年153期 09-27-33-38-39-40-T14 绿双 [38+39+09+00+02 +00]
2010年154期 26-28-31-33-40-41-T19 蓝单 [33+40+06+01+01 +00]
2010年001期 11-13-16-18-21-22-T06 蓝双 [18+21+01+02+02 +00]
2010年002期 05-14-16-22-26-28-T27 蓝单 [22+26+05+08+02 +00]
2010年003期 05-14-16-25-45-48-T42 红单 [25+45+05+08+02 +00]
2010年004期 04-08-16-39-40-45-T10 红双 [39+40+04+05+02 +00]
2010年005期 09-23-25-29-30-48-T01 绿单 [29+30+09+08+01 +00]
2010年006期 21-26-27-35-38-48-T41 红双 [35+38+01+08+02 +00]
2010年007期 05-18-19-28-35-45-T27 红单 [28+35+05+05+00 +00]
2010年008期 02-03-09-24-33-41-T40 红单 [24+33+02+01+01 +00]
2010年009期 06-07-17-24-41-48-T16 蓝单 [24+41+06+08+02 +00]
2010年010期 18-19-26-34-39-46-T02 绿双 [34+39+08+06+01 +00]
2010年011期 08-09-17-31-37-38-T02 蓝双 [31+37+08+08+02 +00]
2010年012期 03-09-15-32-43-46-T28 红单 [32+43+03+06+01 +00]
2010年013期 02-04-06-30-32-34-T40 绿双 [30+32+02+04+02 +00]
2010年014期 01-10-13-14-38-39-T41 蓝双 [14+38+01+09+00 +00]
2010年015期 09-20-25-36-42-47-T13 绿单 [36+42+09+07+01 +00]
2010年016期 01-05-13-16-24-41-T14 红双 [16+24+01+01+00 +00]
2010年017期 04-08-10-13-14-49-T07 绿单 [13+14+04+09+01 +00]
2010年018期 21-24-26-27-32-35-T16 红双 [27+32+01+05+01 +00]
2010年019期 05-21-26-27-28-29-T44 绿双 [27+28+05+09+01 +00]
2010年020期 01-07-17-20-29-49-T19 红单 [20+29+01+09+02 +00]
2010年021期 04-05-07-11-28-32-T03 蓝单 [11+28+04+02+00 +00]
2010年022期 03-04-11-15-32-45-T01 蓝单 [15+32+03+05+02 +00]
2010年023期 08-19-43-44-48-49-T46 蓝单 [44+48+08+09+02 +00]
2010年024期 11-20-31-37-44-47-T46 红双 [37+44+01+07+01 +00]
2010年025期 16-17-18-22-25-36-T47 绿单 [22+25+06+06+00 +00]
2010年026期 01-06-10-21-28-35-T46 蓝双 [21+28+01+05+01 +00]
2010年027期 10-11-24-33-34-38-T16 蓝单 [33+34+00+08+00 +00]
2010年028期 03-12-26-28-31-46-T16 蓝单 [28+31+03+06+01 +00]
2010年029期 09-13-14-17-28-45-T20 红双 [17+28+09+05+01 +00]
2010年030期 10-14-35-40-43-48-T21 红单 [40+43+00+08+00 +00]
半波属性:
红双:02,08,12,18,24,30,34,40,46
红单:01,07,13,19,23,29,35,45
绿双:06,16,22,28,32,38,44
绿单:05,11,17,21,27,33,39,43,49
蓝双:04,10,14,20,26,36,42,48
蓝单:03,09,15,25,31,37,41,47
欢迎光临 万众海浪论坛 (http://939168.com/bbs/)
Powered by Discuz! 5.5.0